Per ciascuna delle 20 frasi sottoriportate bisogna mettere una crocetta nella colonna a fianco (Raramente, Qualche volta, Spesso, Quasi sempre) che meglio descrive il proprio stato d'animo nel corso dell'ultima settimana.
SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE di Zung W.W.K. | ||||
---|---|---|---|---|
. | Raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
1 - Mi sento giù di corda e triste | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 - Al mattino mi sento meglio | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 - Ho crisi di pianto o avrei voglia di piangere | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 - La notte ho problemi con il sonno | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 - Mangio come al solito | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 - Provo ancora piacere nella vita sessuale | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 - Mi sono accorto/a che sto perdendo peso | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 - Ho problemi di stitichezza | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 - Il mio cuore batte più in fretta del solito | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 - Mi stanco senza un motivo | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 - Mi sento la mente lucida come al solito | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 - Faccio le cose con la stessa facilità di prima | 4 | 3 | 2 | 1 |
13 - Mi sento irrequieto e non riesco a star fermo | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 - Mi sento speranzoso riguardo al futuro | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 - Son più irritabile del solito | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 - Riesco facilmente a prendere le decisioni | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 - Mi sembra di essere utile e benvoluto/a | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 - La mia vita è abbastanza piena | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 - Mi sembra che gli altri sta- rebbero meglio se io fossi morto/a | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 - Provo ancora piacere nelle cose come prima | 4 | 3 | 2 | 1 |
Il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi delle risposte a ciascuna frase:
La scala non ha un valore diagnostico assoluto; è molto utile per verificare l'efficacia della terapia, farmacologica o psicoterapica.