Per ciascuna delle 20 frasi sottoriportate bisogna mettere una crocetta nella colonna a fianco (Raramente, Qualche volta, Spesso, Quasi sempre) che meglio descrive il proprio stato d'animo nel corso dell'ultima settimana.
SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ANSIA di Zung W.W.K. | ||||
---|---|---|---|---|
. | Raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
1 - Mi sento più nervoso/a e ansioso/a del solito | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 - Ho paura senza motivo | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 - Mi agito e sono preso/a dal panico facilmente | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 - Mi sento come andare a pezzi, crollare | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 - Sento che tutto va bene e che non succederà mai niente | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 - Mi tremano le gambe e le braccia | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 - Soffro di cefalea e di dolori al collo e alla schiena | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 - Mi sento debole e mi stanco facilmente | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 - Mi sento calmo/a e posso stare seduto/a tranquillo/a | 4 | 3 | 2 | 2 |
10 - Sento il cuore che mi batte forte | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 - Sono tormentato/a da sensazioni di vertigini | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 - Mi sembra di stare per svenire | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 - Respiro facilmente | 4 | 3 | 2 | 1 |
14 - Avverto formicolii e intorpidi- menti alle dita delle mani e dei piedi | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 - Soffro di dolori di stomaco e di cattiva digestione | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 - Ho bisogno di urinare spesso | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 - Le mie mani sono generalmente calde e asciutte | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 - La mia faccia diviene facilmente rossa e calda | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 - Mi addormento facilmente e mi sveglio riposato/a | 4 | 3 | 2 | 1 |
20 - Ho degli incubi notturni | 1 | 2 | 3 |
Il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi delle risposte a ciascuna frase:
La scala non ha un valore diagnostico assoluto; è molto utile per verificare l'efficacia della terapia, farmacologica o psicoterapica.