Rispondere alle domande seguenti mettendo una crocetta sulla casella SI oppure sulla casella NO.
SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE di Brink T.L., Yesavage J.A., e coll. | ||
---|---|---|
ISTRUZIONI: METTETE UNA CROCETTA SULLA RISPOSTA CHE CORRISPONDE AL VOSTRO STATO D'ANIMO IN QUESTO MOMENTO | ||
1. Siete fondamentalmente soddisfatti della vostra vita? | SI | NO |
2. Avete abbandonato molte delle vostre attività e dei vostri interessi? | NO | SI |
3. Ritenete che la vostra vita sia vuota? | NO | SI |
4. Vi annoiate spesso? | NO | SI |
5. Avete speranza nel futuro? | SI | NO |
6. Siete tormentati da pensieri che non riuscite a togliervi dalla testa? | NO | SI |
7. Siete di buon umore la maggior parte del tempo? | SI | NO |
8. Temete che vi stia per capitare qualcosa di brutto? | NO | SI |
9. Vi sentite felici la maggior parte del tempo? | SI | NO |
10. Vi sentite spesso indifesi? | NO | SI |
11. Vi capita spesso di essere irrequieti e nervosi? | NO | SI |
12. Preferite stare a casa, piuttosto che uscire e fare cose nuove? | NO | SI |
13. Vi preoccupate frequentemente del futuro? | NO | SI |
14. Pensate di avere più problemi di memoria delle altre persone? | NO | SI |
15. Pensate che sia bello stare al mondo adesso? | SI | NO |
16. Vi sentite spesso abbattuti e tristi? | NO | SI |
17. Trovate che la vostra condizione attuale sia indegna di essere vissuta? | NO | SI |
18. Vi tormentate spesso pensando al passato? | NO | SI |
19. Trovate che la vita sia molto eccitante? | SI | NO |
20. Vi risulta difficile iniziare a occuparvi di nuovi progetti? | NO | SI |
21. Vi sentite pieni di energia? | SI | NO |
22. Pensate di essere in una situazione priva di speranza? | NO | SI |
23. Pensate che le altre persone siano in condizioni migliori della vostra? | NO | SI |
24. Vi capita spesso di turbarvi per cose poco importanti? | NO | SI |
25. Avete frequentemente voglia di piangere? | NO | SI |
26. Avete difficoltà a concentrarvi? | NO | SI |
27. Vi alzate con piacere la mattina? | SI | NO |
28. Preferite evitare gli incontri sociali? | NO | SI |
29. Vi riesce facile prendere delle decisioni? | SI | NO |
30. Avete la mente lucida come prima? | SI | NO |
N.B.
IL PUNTEGGIO GLOBALE SI OTTIENE SOMMANDO LE RISPOSTE DELLA COLONNA DI DESTRA, NON IMPORTA SE LA RISPOSTA È "SI" OPPURE "NO"; CIASCUNA RISPOSTA VALE UN PUNTO.
UN PUNTEGGIO SUPERIORE A 10 INDICA LA PRESENZA DI UN ABBASSAMENTO DELL'UMORE, DI UNA CONDIZIONE DEPRESSIVA; POTREBBE ESSERE OPPORTUNO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO.